ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ
3ο  ΚΥΠΕΛΛΟ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ
ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗ   ΗΜΕΡΙΔΑ 2004 ( 8-9 ΕΤΩΝ)
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ  6/6/2004
Κατ/ξη Ονοματεπώνυμο Αθλητή/τριας Ε.Γ. Σωματείο Επίδοση Β
1. 50 Μ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΓΟΡΙΑ 9 ΕΤΩΝ  
1 ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1995 ΕΥΡΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 0.33"58 9
2 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1995 Α.Ε.ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 0.34"89 7
3 ΜΠΑΣΔΕΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1995 Α.Ν.Ο. ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 0.36"68 6
4 ΤΣΙΛΙΚΟΥΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 1995 Γ.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 0.37"43 5
5 ΜΠΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1995 Κ.Ο.Π. ΙΛΙΣΙΩΝ 0.38"15 4
6 ΑΜΠΑΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1995 Α.Ο.Ν.Σ."Ο ΜΙΛΩΝ" 0.38"20 3
7 ΚΟΥΒΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1995 Ν.Ο. ΚΟΡΙΝΘΟΥ 0.39"29 2
8 ΚΡΙΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 1995 Ν.Ο. ΚΟΡΙΝΘΟΥ 0.39"35 1
9 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1995 Α.Ε.ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 0.39"92 Ε.Σ
10 ΚΑΝΔΙΟΓΛΟΥ ΜΑΧΟΣ 1995 ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 0.40"53
11 ΜΟΥΖΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1995 Γ.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 0.40"61
12 ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1995 ΑΙΟΛΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 0.41"03
13 ΔΡΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1995 Α.Ν.Ο. ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 0.41"05
14 ΜΑΣΤΡΟΓΙΩΡΓΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1995 Α.Ν.Ο. ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 0.41"36
15 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 1995 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ Γ.Σ. 0.41"51
16 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1995 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ. 0.41"71
17 ΖΟΡΜΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1995 ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 0.42"05
18 ΚΑΡΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1995 Ν.Ο. ΚΟΡΙΝΘΟΥ 0.42"56
19 ΠΟΔΙΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 1995 Π.Ε.Κ.Ε.Β ΧΙΟΥ 0.43"48
20 ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1995 Α.Ο.ΙΩΝΙΚΟΣ 0.43"94
21 ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1995 Κ.Ο.Π. ΙΛΙΣΙΩΝ 0.44"03
22 ΑΡΕΤΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1995 ΑΙΟΛΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 0.44"26
23 ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1995 Α.Ε.ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 0.44"88
24 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΘΑΝΑΣΗΣ 1995 Γ.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 0.45"02
25 ΣΙΑΜΟΥΡΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1995 ΑΙΟΛΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 0.45"03
26 ΚΑΡΝΑΤΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 1995 Α.Ο.ΙΩΝΙΚΟΣ 0.45"54
27 ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1995 Α.Ε.ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 0.46"77
28 ΚΑΒΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1995 Α.Ο.Ν.Σ."Ο ΜΙΛΩΝ" 0.47"02
29 ΓΚΑΜΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1995 Α.Ο.ΚΟΛΩΝΟΥ 0.47"36
30 ΚΟΥΓΙΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1995 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ. 0.48"41
31 ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 1995 Γ.Ν.Ο. ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 0.48"62
32 ΠΟΛΥΖΩΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1995 ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ '73 0.49"35
33 ΜΠΕΛΕΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1995 Α.Ο.Ν.Σ."Ο ΜΙΛΩΝ" 0.49"70
34 ΤΖΙΦΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1995 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ. 0.51"32
2. 50 Μ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9 ΕΤΩΝ    
1 ΚΑΦΩΡΟΥ ΔΑΝΑΗ 1995 Γ.Ν.Ο. ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 0.37"25 9
2 ΖΟΡΜΠΑΛΑ ΘΕΟΔΩΡΑ 1995 Α.Ε.ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 0.37"60 7
3 ΤΣΙΣΤΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ 1995 Γ.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 0.37"81 6
4 ΛΑΓΟΥ ΜΑΡΙΑ 1995 Α.Ν.Ο. ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 0.38"99 5
5 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 1995 ΝΗΡΕΑΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 0.39"78 4
6 ΚΕΚΕΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1995 ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 0.40"93 3
7 ΤΡΙΠΟΛΙΤΗ ΑΝΤΩΝΙΑ 1995 Π.Ε.Κ.Ε.Β ΧΙΟΥ 0.41"72 2
8 ΜΟΥΖΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ 1995 Α.Ν.Ο. ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 0.42"04 1
9 ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΤΕΜΗ 1995 Α.Ο.Ν.Σ."Ο ΜΙΛΩΝ" 0.42"29
10 ΚΑΚΚΑΡΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ 1995 ΝΗΡΕΑΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 0.42"53
11 ΒΑΛΙΑΔΗ ΕΡΡΙΚΑ 1995 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ Γ.Σ. 0.42"65
12 ΤΖΑΝΑΒΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΝΑ 1995 Α.Ο.Ν.Σ."Ο ΜΙΛΩΝ" 0.42"68
13 ΚΟΥΝΗ ΑΡΤΕΜΙΣ 1995 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ Γ.Σ. 0.42"74
14 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 1995 Α.Ν.Ο. ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 0.43"04
15 ΓΙΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 1995 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ Γ.Σ. 0.43"13
16 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΑΡΙΑ 1995 Α.Ο.Ν.Σ."Ο ΜΙΛΩΝ" 0.43"35
17 ΜΗΛΑ ΑΓΓΕΛΙΝΑ 1995 ΝΗΡΕΑΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 0.44"02
18 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ 1995 ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 0.44"32
19 ΣΟΥΚΟΥΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1995 Ν.Ο. ΚΟΡΙΝΘΟΥ 0.45"44
20 ΛΕΚΚΟΥ ΕΛΕΝΗ 1995 Ν.Γ.Σ. ΑΡΤΕΜΙΣ 0.46"23
21 ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ ΣΥΛΙΑ 1995 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ. 0.47"46
22 ΚΕΦΕΡΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 1995 ΑΙΟΛΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 0.47"84
23 ΔΑΚΟΡΩΝΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1995 Κ.Ο.Π. ΙΛΙΣΙΩΝ 0.49"29
24 ΜΥΛΩΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1995 Α.Ε.ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 0.49"85
25 ΚΟΥΤΡΑΦΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ 1995 Κ.Ο.Π. ΙΛΙΣΙΩΝ 0.50"60
26 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1995 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ. 0.51"34
27 ΜΑΝΤΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 1995 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ. 0.52"76
28 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ 1995 Κ.Ο.Π. ΙΛΙΣΙΩΝ 0.53"68
29 ΤΣΙΛΙΚΟΧΡΥΣΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1995 Α.Ο.ΚΟΛΩΝΟΥ 0.55"15
3. 50 Μ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΓΟΡΙΑ 8 ΕΤΩΝ    
1 ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1996 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ Γ.Σ. 0.37"61 9
2 ΜΑΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1996 ΝΗΡΕΑΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 0.40"90 7
3 ΚΟΤΣΑΝΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1996 Α.Ο.Ν.Σ."Ο ΜΙΛΩΝ" 0.41"12 6
4 ΠΕΣΜΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1996 Α.Ο.Ν.Σ."Ο ΜΙΛΩΝ" 0.41"53 5
5 ΚΑΨΑΛΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ 1996 Α.Ο.ΚΟΛΩΝΟΥ 0.41"76 4
6 ΝΑΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 1996 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ. 0.41"92 3
7 ΤΟΣΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1996 ΕΥΡΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 0.43"00 2
8 ΜΠΙΡΜΠΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 1996 Α.Ε.ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 0.43"01 1
9 ΘΑΝΑΣΗΣ ΑΓΑΘΟΚΛΗΣ 1996 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ Γ.Σ. 0.43"06
10 ΓΡΑΨΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1996 ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 0.43"26
11 ΚΕΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 1996 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ. 0.43"43
12 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1996 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ. 0.44"55
13 ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 1996 Γ.Ν.Ο. ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 0.46"38
14 ΔΕΛΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1996 Α.Ν.Ο. ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 0.47"26
15 ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ ΡΕΝΟΣ 1996 Γ.Ν.Ο. ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 0.47"48
16 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1996 ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 0.47"96
17 ΤΣΑΒΑΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 1996 Γ.Ν.Ο. ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 0.48"58
18 ΚΑΝΤΖΟΛΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 1996 Κ.Ο.Π. ΙΛΙΣΙΩΝ 0.48"63
19 ΚΟΥΜΑΝΤΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 1996 Α.Ο.Ν.Σ."Ο ΜΙΛΩΝ" 0.48"98
20 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1996 Α.Ο.ΑΙΓΑΛΕΩ 0.49"24
21 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1996 Γ.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 0.49"83
22 ΚΟΛΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1996 Κ.Ο.Π. ΓΛΑΥΚΟΣ 0.49"88
23 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1996 Α.Ε.ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 0.51"69
24 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1996 Α.Ε.ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 0.51"86
25 ΤΣΟΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1996 Α.Ο.ΚΟΛΩΝΟΥ 0.53"02
26 ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1996 Α.Ο.ΑΙΓΑΛΕΩ 0.53"81
27 ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΜΑΝΟΣ 1996 Α.Ο.ΑΙΓΑΛΕΩ 0.54"73
28 ΦΑΚΙΡΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΗΣ 1996 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. 0.56"70
29 ΜΠΑΝΤΟΥΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1996 Α.Ο.ΙΩΝΙΚΟΣ 1.17"34
30 ΤΣΟΠΑΝΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1996 Ν.Ο. ΚΟΡΙΝΘΟΥ 1.27"07
4. 50 Μ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΚΟΡΙΤΣΙΑ 8 ΕΤΩΝ    
1 ΤΖΕΛΕΠΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 1996 Α.Ε.ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 0.38"41 9
2 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ 1996 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ. 0.41"29 7
3 ΤΣΙΤΣΙΠΑ ΚΡΥΣΤΑΛΙΑ 1996 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ. 0.41"53 6
4 ΣΟΥΒΑΤΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 1996 Α.Ε.ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 0.42"30 5
5 ΚΑΡΑΜΑΛΙΚΗ ΝΤΕΝΙΑ 1996 Κ.Ο.Π. ΓΛΑΥΚΟΣ 0.43"31 4
6 ΠΟΛΥΖΩΝΗ ΜΑΡΙΑ 1996 ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 0.43"49 3
7 ΜΠΑΧΑ ΣΜΑΡΩ 1996 Π.Ε.Κ.Ε.Β ΧΙΟΥ 0.44"30 2
8 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 1996 Κ.Ο.Π. ΓΛΑΥΚΟΣ 0.44"51 1
9 ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΤΕΛΛΑ 1996 ΕΥΡΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 0.44"79
10 ΔΕΓΛΕΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1996 Α.Ε.ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 0.45"16
11 ΚΑΡΑΟΥΛΙΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ 1996 Γ.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 0.46"11
12 ΤΣΕΛΙΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1996 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ Γ.Σ. 0.46"35
13 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 1996 Α.Ο.Ν.Σ."Ο ΜΙΛΩΝ" 0.46"59
14 ΤΣΙΟΤΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ 1996 Ν.Ο. ΚΟΡΙΝΘΟΥ 0.47"01
15 ΚΑΤΣΕΑ - ΣΑΡΑΝΤΟΥ  ΙΟΛΗ 1996 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ. 0.47"03
16 ΚΩΣΤΟΥΡΟΥ ΕΦΗ 1996 Α.Ο.Ν.Σ."Ο ΜΙΛΩΝ" 0.47"67
17 ΧΑΤΖΗΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΛ. 1996 ΑΙΟΛΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 0.47"77
18 ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 1996 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. 0.48"75
19 ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 1996 Α.Ο.ΙΩΝΙΚΟΣ 0.49"54
20 ΜΕΛΙΣΣΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 1996 Α.Ο.ΚΟΛΩΝΟΥ 0.51"44
21 ΚΑΡΑΜΠΑΣΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 1996 Α.Ο.ΙΩΝΙΚΟΣ 0.51"59
22 ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΙΟΠΗ 1996 Γ.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 0.51"93
23 ΜΠΑΛΑΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ 1996 ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 0.53"37
24 ΣΙΛΙΒΑΡΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1996 Α.Ο.ΚΟΛΩΝΟΥ 0.53"49
25 ΚΑΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 1996 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. 0.53"69
26 ΤΣΕΛΕΝΤΗ ΔΑΦΝΗ 1996 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. 0.54"48 ΕΣ
27 ΡΑΒΑΝΟΓΛΟΥ ΑΓΑΘΗ 1996 Κ.Ο.Π. ΙΛΙΣΙΩΝ 0.56"19
28 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΑΘΗΝΑ 1996 Α.Ο.ΙΩΝΙΚΟΣ 0.57"95
29 ΜΠΟΥΝΤΙΟΥΚΟΥ ΜΑΝΤΩ 1996 Α.Ο.Ν.Σ."Ο ΜΙΛΩΝ" 1.00"40
30 ΜΠΙΛΑ ΒΙΟΛΕΤΑ 1996 Α.Ο.ΚΟΛΩΝΟΥ 1.21"29
31 ΖΕΡΒΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 1996 Γ.Ν.Ο. ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 1.21"59
5. 50 Μ ΠΡΟΣΘΙΟ ΑΓΟΡΙΑ 9 ΕΤΩΝ  
1 ΧΑΤΖΗΤΡΑΚΟΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1995 Α.Ε.ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 0.44"66 9
2 ΚΑΤΣΑΜΠΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1995 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ. 0.46"15 7
3 ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 1995 Α.Ο.ΑΙΓΑΛΕΩ 0.48"05 6
4 ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1995 Α.Ε.ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 0.49"17 5
5 ΤΑΣΣΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1995 Κ.Ο.Π. ΙΛΙΣΙΩΝ 0.50"24 4
6 ΚΟΥΚΟΥΒΕΤΣΙΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 1995 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ Γ.Σ. 0.50"38 3
7 ΦΡΥΔΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 1995 Κ.Ο.Π. ΙΛΙΣΙΩΝ 0.51"70 2
8 ΜΠΕΡΤΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1995 ΑΙΟΛΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 0.51"81 1
9 ΔΡΑΓΑΤΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 1995 Α.Ε.ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 0.52"38
10 ΣΑΛΟΝΙΚΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1995 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ. 0.52"39
11 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1995 Α.Ο.Ν.Σ."Ο ΜΙΛΩΝ" 0.52"83
12 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1995 Α.Ο.ΑΙΓΑΛΕΩ 0.53"41
13 ΤΖΙΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1995 Α.Ν.Ο. ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 0.53"44
14 ΚΟΥΡΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1995 Α.Ε.ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 0.53"50
15 ΚΑΝΔΙΟΓΛΟΥ ΜΑΧΟΣ 1995 ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 0.53"59
16 ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1995 Α.Ο.Ν.Σ."Ο ΜΙΛΩΝ" 0.54"28
17 ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ ΜΟΡΦΗΣ 1995 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ Γ.Σ. 0.54"62
18 ΤΣΙΜΒΡΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1995 Γ.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 0.56"06
19 ΧΑΤΖΗΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1995 ΑΙΟΛΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 0.57"24
20 ΓΛΑΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1995 Α.Ν.Ο. ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 0.57"52
21 ΠΕΤΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1995 Α.Ο.Ν.Σ."Ο ΜΙΛΩΝ" 0.57"85
22 ΣΑΛΑΓΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1995 Κ.Ο.Π. ΓΛΑΥΚΟΣ 0.58"75
23 ΚΥΡΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1995 Γ.Ν.Ο. ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 0.58"76
24 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1995 ΝΗΡΕΑΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 0.59"72
25 ΣΙΑΜΟΥΡΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1995 ΑΙΟΛΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 1.00"18
26 ΚΟΤΣΙΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1995 Γ.Ν.Ο. ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 1.04"59
27 ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1995 Κ.Ο.Π. ΙΛΙΣΙΩΝ 1.04"95
28 ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1995 Γ.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 1.06"11
29 ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1995 Α.Ν.Ο. ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 1.06"73
30 ΚΑΡΩΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 1995 Γ.Ν.Ο. ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 1.15"85
6. 50 Μ ΠΡΟΣΘΙΟ ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9 ΕΤΩΝ    
1 ΤΣΑΚΑΛΗ ΕΛΕΝΗ 1995 Γ.Ν.Ο. ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 0.47"93 9
2 ΓΡΑΦΑ ΑΜΑΛΙΑ 1995 Α.Ο.ΑΙΓΑΛΕΩ 0.48"75 7
3 ΚΟΡΟΜΠΕΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 1995 ΝΗΡΕΑΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 0.50"11 6
4 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 1995 ΝΗΡΕΑΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 0.50"81 5
5 ΜΑΝΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1995 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ. 0.51"46 4
6 ΚΑΛΑΓΚΙΑ ΑΓΑΠΗ 1995 Α.Ο.Ν.Σ."Ο ΜΙΛΩΝ" 0.51"79 3
7 ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1995 Α.Ν.Ο. ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 0.52"03 2
