ΟΙΚΟΝΟΜΕΙΑ 2003 - ΣΕΡΡΕΣ 22-23/11/2003 | |||||
50μ | ΕΛΕΥΘΕΡΟ | ΚΟΡΙΤΣΙΑ | 12ετών | ||
Ονοματεπώνυμο | Σύλλογος | Χρόνος | Βαθμοί | ||
1 | ΣΤΕΡΓΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΠΑΝΣ | 00:32,53 | 9 |
2 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΙΔΟΥ | ΚΟΞ | 00:33,11 | 7 | |
3 | ΜΠΑΡΑΚΤΑΡΗ | ΕΙΡΗΝΗ | ΚΟΔ | 00:33,12 | 6 |
4 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΠΑΟΚ | 00:34,00 | 5 |
5 | ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΚΗ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | ΝΕΑΠ | 00:34,20 | 4 |
6 | ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΑΝΣ | 00:34,83 | 3 |
7 | ΤΣΙΤΟΥ | ΧΡΥΣΑ | ΠΑΝΣ | 00:34,94 | 2 |
8 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΝΟΜ | 00:35,10 | 1 |
9 | ΚΙΔΑ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΑΝΣ | 00:35,22 | |
10 | ΜΟΥΣΤΑΚΙΔΟΥ | ΧΡΥΣΑ | ΚΟΔ | 00:35,60 | |
11 | ΜΙΝΤΙΟΥΡΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΑΝΣ | 00:35,97 | |
12 | ΜΠΑΜΠΙΤΣΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΑΟΚ | 00:37,59 | |
13 | ΡΙΖΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΑΝΣ | 00:37,88 | |
14 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΠΑΝΣ | 00:38,16 | |
15 | ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ | ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ | ΧΑΝΘ | 00:38,63 | |
16 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΒΑ | ΙΩΑΝΝΑ | ΠΑΝΣ | 00:39,37 | |
17 | ΤΖΙΟΛΑ | ΤΑΤΙΑΝΑ | ΧΑΝΘ | 00:40,30 | |
18 | ΨΑΛΘΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΑΝΣ | 00:41,25 | |
19 | ΝΙΚΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΝΟΜ | 00:48,81 | |
20 | ΜΑΚΡΗ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΚΟΞ | ΑΚΥΡΟ | |
21 | ΤΖΙΑΡΑ | ΜΑΓΔΑ | ΠΑΝΣ | ΑΚΥΡΟ | |
22 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΝΑ | ΠΑΝΣ | ΑΚΥΡΟ | |
23 | ΜΠΑΛΟΓΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΑΝΣ | 00:37,41 | (ΕΚ.ΣΥΝ) |
100μ | ΕΛΕΥΘΕΡΟ | ΚΟΡΙΤΣΙΑ | 12ετών | ||
Ονοματεπώνυμο | Σύλλογος | Χρόνος | Βαθμοί | ||
1 | ΚΑΠΑΝΤΑΗ | ΕΛΕΝΗ | ΝΟΜ | 01:11,72 | 9 |
2 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΙΔΟΥ | ΚΟΞ | 01:11,86 | 7 | |
3 | ΚΕΡΛΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΑΚΑΒ | 01:15,64 | 6 |
4 | ΣΤΕΡΓΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΠΑΝΣ | 01:16,28 | 5 |
5 | ΓΚΑΛΕΤΖΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΚΟΔ | 01:16,99 | 4 |
6 | ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΚΗ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | ΝΕΑΠ | 01:17,69 | 3 |
7 | ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΑΝΣ | 01:18,06 | 2 |
8 | ΑΝΤΕΡΑ | ΣΟΦΙΑ | ΝΕΑΠ | 01:18,65 | 1 |
9 | ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΟΥ | ΧΡΥΣΑ | ΠΑΝΣ | 01:19,34 | |
10 | ΚΙΔΑ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΑΝΣ | 01:19,55 | |
11 | ΛΑΧΟΥΣΙΔΟΥ | ΠΑΡΙΣΕΝΙΑ | ΧΑΝΘ | 01:21,34 | |
12 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ | ΡΟΖΗ | ΕΑΤΕ | 01:23,19 | |
13 | ΜΑΡΚΑΚΗ | ΜΑΡΙΑΝΘΗ | ΝΟΜ | 01:23,77 | |
14 | ΜΠΑΜΠΙΤΣΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΑΟΚ | 01:24,37 | |
15 | ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ | ΠΑΟΚ | 01:28,20 | |
16 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΒΑ | ΙΩΑΝΝΑ | ΠΑΝΣ | 01:28,48 | |
17 | ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ | ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ | ΧΑΝΘ | 01:32,58 | |
18 | ΡΙΖΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΑΝΣ | 01:34,09 | |
19 | ΨΑΛΘΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΑΝΣ | 01:34,63 | |
20 | ΤΖΙΚΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΕΑΤΕ | 01:34,82 | |
21 | ΤΖΙΑΡΑ | ΜΑΓΔΑ | ΠΑΝΣ | 02:03,00 | |
22 | ΜΑΚΡΗ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΚΟΞ | ΑΚΥΡΟ | |
23 | ΓΟΡΑΝΤΗ | ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | ΚΟΔ | ΑΚΥΡΟ | |
24 | ΜΠΑΛΟΓΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΑΝΣ | 01:29,17 | (ΕΚ.ΣΥΝ) |
25 | ΚΑΥΚΑΛΟΥΔΗ | ΕΑΤΕ | 01:36,44 | (ΕΚ.ΣΥΝ) | |
200μ | ΕΛΕΥΘΕΡΟ | ΚΟΡΙΤΣΙΑ | 12ετών | ||
Ονοματεπώνυμο | Σύλλογος | Χρόνος | Βαθμοί | ||
1 | ΜΠΑΡΑΚΤΑΡΗ | ΕΙΡΗΝΗ | ΚΟΔ | 02:39,82 | 9 |
2 | ΜΑΣΕΛΟΥ | ΝΕΚΤΑΡΙΑ | ΝΟΜ | 02:40,36 | 7 |
3 | ΓΚΑΛΕΤΖΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΚΟΔ | 02:41,40 | 6 |
4 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΝΟΜ | 02:42,31 | 5 |
5 | ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΚΗ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | ΝΕΑΠ | 02:44,77 | 4 |
6 | ΑΝΤΕΡΑ | ΣΟΦΙΑ | ΝΕΑΠ | 02:50,63 | 3 |
7 | ΠΑΠΑΜΑΥΡΟΥΔΗ | ΣΟΦΙΑ | ΧΑΝΘ | 02:56,00 | 2 |
8 | ΒΟΖΙΚΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΑΟΚ | 03:00,20 | 1 |
9 | ΤΖΙΑΡΑ | ΜΑΓΔΑ | ΠΑΝΣ | 03:03,09 | |
10 | ΑΜΟΙΡΟΓΛΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΧΑΝΘ | 03:11,50 | |
11 | ΠΟΛΥΖΟΥ | ΝΑΤΑΣΑ | ΕΑΤΕ | 03:15,00 | |
12 | ΡΙΖΟΥ | ΣΤΑΜΑΤΙΑ | ΠΑΝΣ | 03:24,69 | |
13 | ΚΑΥΚΑΛΟΥΔΗ | ΕΦΗ | ΕΑΤΕ | ΑΚΥΡΟ | |
14 | ΜΑΚΡΗ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΚΟΞ | AKYRO | |
100μ | ΠΡΟΣΘΙΟ | ΚΟΡΙΤΣΙΑ | 12ετών | ||
Ονοματεπώνυμο | Σύλλογος | Χρόνος | Βαθμοί | ||
1 | ΚΑΠΑΝΤΑΗ | ΕΛΕΝΗ | ΝΟΜ | 01:27,88 | 9 |
2 | ΤΣΙΤΟΥ | ΧΡΥΣΑ | ΠΑΝΣ | 01:32,20 | 7 |
3 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΚΟΔ | 01:32,34 | 6 |
4 | ΦΡΑΝΤΖΑΝΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΑΝΣ | 01:33,93 | 5 |
5 | ΛΑΧΟΥΣΙΔΟΥ | ΠΑΡΙΣΕΝΙΑ | ΧΑΝΘ | 01:35,77 | 4 |
6 | ΑΔΑΜ | ΜΥΡΤΩ | ΕΑΤΕ | 01:36,99 | 3 |
7 | ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΟΥ | ΧΡΥΣΑ | ΠΑΝΣ | 01:38,90 | 2 |
8 | ΜΠΑΤΣΙΟΥΛΑ | ΕΛΕΝΗ | ΠΑΟΚ | 01:39,03 | 1 |
9 | ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ | ΖΩΗ | ΚΟΔ | 01:40,14 | |
10 | ΤΖΙΟΛΑ | ΤΑΤΙΑΝΑ | ΧΑΝΘ | 01:41,47 | |
11 | ΚΑΡΑΒΕΛΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΑΟΚ | 01:44,28 | |
12 | ΚΟΜΠΑ | ΔΑΦΝΗ | ΕΑΤΕ | 01:48,45 | |
13 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | ΝΕΑΠ | 01:55,96 | |
14 | ΣΤΕΡΓΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΠΑΝΣ | ΑΚΥΡΟ | |
15 | ΜΠΑΛΟΓΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΑΝΣ | 01:50,84 | (ΕΚ.ΣΥΝ) |
200μ | ΠΡΟΣΘΙΟ | ΚΟΡΙΤΣΙΑ | 12ετών | ||
Ονοματεπώνυμο | Σύλλογος | Χρόνος | Βαθμοί | ||
1 | ΚΑΠΑΝΤΑΗ | ΕΛΕΝΗ | ΝΟΜ | 03:06,49 | 9 |
2 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΚΟΔ | 03:12,80 | 7 |
3 | ΣΤΕΡΓΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΠΑΝΣ | 03:21,22 | 6 |
4 | ΛΑΧΟΥΣΙΔΟΥ | ΠΑΡΙΣΕΝΙΑ | ΧΑΝΘ | 03:21,27 | 5 |
5 | ΜΠΑΤΣΙΟΥΛΑ | ΕΛΕΝΗ | ΠΑΟΚ | 03:24,16 | 4 |
6 | ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ | ΖΩΗ | ΚΟΔ | 03:34,82 | 3 |
7 | ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΟΥ | ΧΡΥΣΑ | ΠΑΝΣ | 03:35,38 | 2 |
8 | ΤΖΙΟΛΑ | ΤΑΤΙΑΝΑ | ΧΑΝΘ | 03:44,11 | 1 |
9 | ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ | ΠΑΟΚ | 03:52,16 | |
10 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | ΝΕΑΠ | 04:05,71 | |
100μ | ΥΠΤΙΟ | ΚΟΡΙΤΣΙΑ | 12ετών | ||
Ονοματεπώνυμο | Σύλλογος | Χρόνος | Βαθμοί | ||
1 | ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΑΝΣ | 01:21,73 | 9 |
2 | ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΠΑΝΣ | 01:26,42 | 7 |
3 | ΓΟΡΑΝΤΗ | ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | ΚΟΔ | 01:26,74 | 6 |
4 | ΜΟΥΣΤΑΚΙΔΟΥ | ΧΡΥΣΑ | ΚΟΔ | 01:29,00 | 5 |
5 | ΜΑΡΚΑΚΗ | ΜΑΡΙΑΝΘΗ | ΝΟΜ | 01:30,10 | 4 |
6 | ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΠΑΟΚ | 01:30,23 | 3 |
7 | ΤΖΙΑΡΑ | ΜΑΓΔΑ | ΠΑΝΣ | 01:31,18 | 2 |
8 | ΑΝΤΕΡΑ | ΣΟΦΙΑ | ΝΕΑΠ | 01:35,84 | 1 |
9 | ΑΜΟΙΡΟΓΛΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΧΑΝΘ | 01:38,03 | |
10 | ΒΟΖΙΚΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΑΟΚ | 01:39,11 | |
11 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΒΑ | ΙΩΑΝΝΑ | ΠΑΝΣ | 01:40,90 | |
12 | ΝΙΚΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΝΟΜ | 01:58,59 | |
200μ | ΥΠΤΙΟ | ΚΟΡΙΤΣΙΑ | 12ετών | ||
Ονοματεπώνυμο | Σύλλογος | Χρόνος | Βαθμοί | ||
1 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΠΑΟΚ | 03:03,20 | 9 |
2 | ΚΕΡΛΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΑΚΑΒ | 03:03,40 | 7 |
3 | ΜΟΥΣΤΑΚΙΔΟΥ | ΧΡΥΣΑ | ΚΟΔ | 03:03,91 | 6 |
4 | ΓΟΡΑΝΤΗ | ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | ΚΟΔ | 03:07,28 | 5 |
5 | ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΠΑΝΣ | 03:10,57 | 4 |
6 | ΜΑΡΚΑΚΗ | ΜΑΡΙΑΝΘΗ | ΝΟΜ | 03:11,00 | 3 |
7 | ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΠΑΟΚ | 03:13,87 | 2 |
8 | ΝΙΚΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΝΟΜ | 04:06,58 | 1 |
9 | ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΑΝΣ | ΑΚΥΡΟ | |
100μ | ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ | ΚΟΡΙΤΣΙΑ | 12ετών | ||
Ονοματεπώνυμο | Σύλλογος | Χρόνος | Βαθμοί | ||
1 | ΚΟΜΛΙΚΗ | ΚΟΞ | 01:21,67 | 9 | |
2 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΚΟΔ | 01:25,62 | 7 |
3 | ΓΚΑΛΕΤΖΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΚΟΔ | 01:26,71 | 6 |
4 | ΜΑΣΕΛΟΥ | ΝΕΚΤΑΡΙΑ | ΝΟΜ | 01:28,29 | 5 |
5 | ΑΔΑΜΙΔΟΥ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ-ΜΑΡΙΑ | ΠΑΟΚ | 01:29,10 | 4 |
6 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΝΟΜ | 01:30,05 | 3 |
7 | ΤΕΚΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΧΑΝΘ | 01:34,40 | 2 |
8 | ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ | ΛΑΟΥΡΑ | ΕΑΤΕ | 01:35,60 | 1 |
9 | ΤΣΑΚΙΡΙΔΟΥ | ΕΦΗ | ΕΑΤΕ | 01:38,52 | |
10 | ΜΙΝΤΙΟΥΡΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΑΝΣ | 01:43,06 | |
11 | ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΟΥ | ΧΡΥΣΑ | ΠΑΝΣ | 01:51,65 | |
12 | ΠΑΠΑΜΑΥΡΟΥΔΗ | ΣΟΦΙΑ | ΧΑΝΘ | 01:56,49 | |
13 | ΚΑΡΑΒΕΛΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΑΟΚ | ΑΚΥΡΟ | |
50μ | ΕΛΕΥΘΕΡΟ | ΑΓΟΡΙΑ | 12ετών | ||
Ονοματεπώνυμο | Σύλλογος | Χρόνος | Βαθμοί | ||
1 | ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΟΞ | 00:29,49 | 9 | |
2 | ΤΣΙΑΟΥΣΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΧΑΝΘ | 00:31,63 | 7 |
3 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΛΑΜΠΡΟΣ | ΠΑΝΣ | 00:32,48 | 6 |
4 | ΤΣΟΤΡΑΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΝΕΑΠ | 00:32,66 | 5 |
5 | ΤΙΦΤΙΚΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΟΔ | 00:33,09 | 4 |
6 | ΧΑΧΑΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΝΕΑΠ | 00:33,16 | 3 |
7 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΠΑΟΚ | 00:33,47 | 2 |
8 | ΤΟΧΠΑΝΑΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΟΔ | 00:33,69 | 1 |
9 | ΣΙΝΑΤΖΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΧΑΝΘ | 00:33,88 | |
10 | ΚΑΚΟΣΙΝΟΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΠΑΟΚ | 00:33,91 | |
11 | ΣΠΙΝΘΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΑΡ. | ΝΟΜ | 00:34,88 | |
13 | ΚΑΛΙΠΟΛΙΤΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | ΑΚΑΒ | 00:36,99 | |
15 | ΣΤΑΘΑΚΗΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | ΑΚΑΒ | 00:43,12 | |
100μ | ΕΛΕΥΘΕΡΟ | ΑΓΟΡΙΑ | 12ετών | ||
Ονοματεπώνυμο | Σύλλογος | Χρόνος | Βαθμοί | ||
1 | ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΟΞ | 01:04,77 | 9 | |
2 | ΚΑΤΡΑΝΤΖΗΣ | ΚΟΞ | 01:06,77 | 7 | |
3 | ΤΣΙΑΟΥΣΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΧΑΝΘ | 01:09,81 | 6 |
4 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΛΑΜΠΡΟΣ | ΠΑΝΣ | 01:11,39 | 5 |
5 | ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΔΗΣ | ΙΑΣ. | ΝΟΜ | 01:14,28 | 4 |
6 | ΓΑΒΡΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΟΔ | 01:14,86 | 3 |
7 | ΠΟΛΥΖΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΕΑΤΕ | 01:14,93 | 2 |
8 | ΧΑΧΑΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΝΕΑΠ | 01:15,15 | 1 |
9 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΧΑΝΘ | 01:15,77 | |
10 | ΧΑΤΖΗΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΟΚ | 01:16,09 | |
11 | ΤΣΟΧΑΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | ΑΚΑΒ | 01:18,49 | |
12 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΚΟΔ | 01:21,15 | |
13 | ΖΕΪΜΠΕΚΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΝΕΑΠ | 01:24,30 | |
14 | ΠΑΤΙΚΑΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΕΑΤΕ | 01:24,34 | |
15 | ΛΥΓΚΟΒΑΝΛΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΑΝΣ | 01:25,39 | |
16 | ΠΑΣΧΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΠΑΟΚ | 01:35,85 | |
17 | ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ | ΧΑΡΗΣ | ΑΚΑΒ | 01:46,26 | |
200μ | ΕΛΕΥΘΕΡΟ | ΑΓΟΡΙΑ | 12ετών | ||
Ονοματεπώνυμο | Σύλλογος | Χρόνος | Βαθμοί | ||
1 | ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΟΞ | 02:25,63 | 9 | |
2 | ΤΣΙΑΟΥΣΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΧΑΝΘ | 02:31,83 | 7 |
3 | ΣΑΝΟΖΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΟΔ | 02:32,41 | 6 |
4 | ΤΙΦΤΙΚΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΟΔ | 02:38,13 | 5 |
5 | ΜΠΕΤΣΟΡΙΣΒΙΛΙ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΟΚ | 02:38,72 | 4 |
6 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΠΑΟΚ | 02:39,56 | 3 |
7 | ΧΑΧΑΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΝΕΑΠ | 02:45,88 | 2 |
8 | ΠΟΛΥΖΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΕΑΤΕ | 02:46,50 | 1 |
9 | ΣΙΝΑΤΖΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΧΑΝΘ | 02:53,00 | |
10 | ΠΑΤΙΚΑΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΕΑΤΕ | 02:56,76 | |
11 | ΖΕΪΜΠΕΚΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΝΕΑΠ | 02:57,00 | |
12 | ΣΠΙΝΘΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΑΡ. | ΝΟΜ | 02:58,70 | |
13 | ΓΚΟΥΡΛΙΤΣΑΣ | ΚΟΞ | 03:01,73 | ||
14 | ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΚΑΒ | 03:10,16 | |
15 | ΚΑΛΙΠΟΛΙΤΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | ΑΚΑΒ | 03:15,53 | |
16 | ΒΕΝΕΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΠΑΝΣ | 03:21,62 | |
17 | ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ | ΧΑΡΗΣ | ΑΚΑΒ | 03:52,65 | |
100μ | ΠΡΟΣΘΙΟ | ΑΓΟΡΙΑ | 12ετών | ||
Ονοματεπώνυμο | Σύλλογος | Χρόνος | Βαθμοί | ||
1 | ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΟΔ | 01:24,40 | 9 |
2 | ΜΙΜΗΚΑΚΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΟΚ | 01:27,90 | 7 |
3 | ΤΣΟΤΡΑΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΝΕΑΠ | 01:28,16 | 6 |
4 | ΣΤΑΜΟΥ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΧΑΝΘ | 01:33,50 | 5 |
5 | ΒΑΣΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΧΑΝΘ | 01:35,87 | 4 |
6 | ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΞΕΝΟΦΩΝ | ΝΕΑΠ | 01:36,37 | 3 |
7 | ΞΙΑΡΧΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΕΑΤΕ | 01:39,94 | 2 |
8 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΚΟΔ | 01:43,69 | 1 |
9 | ΤΣΑΒΔΑΡΤΖΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΠΑΟΚ | 01:46,08 | |
10 | ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ | ΓΕΩΡ. | ΝΟΜ | 01:51,99 | |
11 | ΚΕΦΑΛΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΟΚ | 02:10,61 | (ΕΚ.ΣΥΝ) |
200μ | ΠΡΟΣΘΙΟ | ΑΓΟΡΙΑ | 12ετών | ||
Ονοματεπώνυμο | Σύλλογος | Χρόνος | Βαθμοί | ||
1 | ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΟΔ | 03:04,11 | 9 |
2 | ΤΣΟΤΡΑΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΝΕΑΠ | 03:04,90 | 7 |
3 | ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΠΑΟΚ | 03:17,76 | 6 |
4 | ΣΤΑΜΟΥ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΧΑΝΘ | 03:21,72 | 5 |
5 | ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΞΕΝΟΦΩΝ | ΝΕΑΠ | 03:21,83 | 4 |
6 | ΤΟΠΧΑΝΑΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΟΔ | 03:29,81 | 3 |
7 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΠΑΟΚ | 03:35,52 | 2 |
8 | ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ | ΧΑΡΗΣ | ΑΚΑΒ | 04:08,89 | 1 |
9 | ΡΑΜΑΔΑΝ | ΣΑΜΠΑΝ | ΚΟΞ | ΑΚΥΡΟ | |
100μ | ΥΠΤΙΟ | ΑΓΟΡΙΑ | 12ετών | ||
Ονοματεπώνυμο | Σύλλογος | Χρόνος | Βαθμοί | ||
1 | ΣΑΝΟΖΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΟΔ | 01:17,59 | 9 |
2 | ΚΑΤΡΑΝΤΖΗΣ | ΚΟΞ | 01:17,75 | 7 | |
3 | ΓΑΒΡΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΟΔ | 01:17,78 | 6 |
4 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΛΑΜΠΡΟΣ | ΠΑΝΣ | 01:20,89 | 5 |
5 | ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ | ΠΕΡΙΚΛΗΣ | ΠΑΟΚ | 01:21,83 | 4 |
6 | ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΔΗΣ | ΙΑΣ. | ΝΟΜ | 01:25,15 | 3 |
7 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΧΑΝΘ | 01:29,83 | 2 |
8 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ | ΚΟΞ | 01:30,03 | 1 | |
9 | ΛΥΓΚΟΒΑΝΛΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΑΝΣ | 01:30,30 | |
10 | ΖΕΪΜΠΕΚΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΝΕΑΠ | 01:32,24 | |
11 | ΣΙΝΑΤΖΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΧΑΝΘ | 01:34,91 | |
12 | ΜΕΝΤΑΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΝΕΑΠ | 01:37,33 | |
